| Num | Matrícula | Nombre |
| 1 | 32131949 | Cortés Barron Jose Miguel |
| 2 | 25602354 | Del Rio Ramirez Jose Alonso |
| 3 | 21203215 | Enriquez Alvarado Alma Delia |
| 4 | 32131849 | Flores Ramirez Maria del Rocio |
| 5 | 25602612 | Gacia Triana Claudia Griselda |
| 6 | 21202402 | Maciel Calixto Irma |
| 7 | 27802178 | Mejia Guardado Francisco Javier |
| 8 | 25602379 | Rodriguez Flores Irma Margarita |
| 9 | 20000949 | Saucedo Hernandez Alfredo |
| 10 | 25602370 | Valdes Hibel Rebeca |
