
| Generación | Ciclo | Hombres | Mujeres | Total de Alumnos |
| 1a | 2012-2014 | 4 | 6 | 10 |
| 2a | 2013-2015 | 6 | 4 | 10 |
| 3a | 2014-2016 | 9 | 6 | 15 |
| 4a | 2015-2017 | 7 | 5 | 12 |
| 5a | 2016-2018 | 4 | 6 | 10 |
| 6a | 2017-2019 | 0 | 6 | 6 |
| 7a | 2018-2020 | 8 | 5 | 13 |
| 8a | 2019-2021 | 7 | 4 | 11 |
| 9a | 2020-2022 | 4 | 4 | 8 |
| 10a | 2021-2023 | 6 | 14 | 20 |
| 11a | 2022-2024 | 8 | 2 | 10 |
| 12a | 2023-2025 | 7 | 9 | 16 |
| 13a | 2024-2026 | |||
| 14a | 2025-2027 |
