| Semestre 1 (UDI obligatorias) |
| Docencia en Matemáticas | UDI | Análisis de contenido del precálculo |
| UDI | Análisis de contenido del Álgebra |
| UDI | Análisis de contenido de la Aritmética |
| Concepción, diseño y adaptación de dispositivos didácticos | UDI | Concepción y diseño de materiales didácticos |
| Tecnología | UDI | Introducción al uso de la tecnología para la e-a de las matemáticas(taller) |
| Pisopedagogía | UDI | Psicología Educativa y ME |
| Matemática Educativa e inclusión | UDI | Introducción a la Educación Matemática |
| Prácticas de los ámbitos profesionales | UDI | Ámbitos profesionales I (Taller) |
| Semestre 2 (UDI obligatorias) |
| Docencia en Matemáticas | UDI | Análisis Cognitivo y de Instrucción delPrecálculo |
| UDI | Análisis Cognitivo y de Instrucción del Álgebra |
| UDI | Análisis Cognitivo y de Instrucción de la Aritmética |
| Divulgación y difusión de las ciencias | UDI | Comunicación de las ciencias, matemáticas y ME I |
| Concepción, diseño y adaptación de dispositivos didácticos | UDI | Materiales Didácticos para la Aritmética, elÁ lgebra y el Precálculo |
| Tecnología | UDI | Tecnología para la e-a de la Aritmética, Álgebra y Precálculo |
| Prácticas de los ámbitos profesionales | UDI | Ámbitos profesionales II (taller) |
| Ámbitos profesionales y formativos | UDI | Taller de formación profesional I |
| Semestre 3 (UDI obligatorias) |
| Docencia en Matemáticas | UDI | Análisis de Contenido del Cálculo Diferencial |
| UDI | Análisis de Contenido de la Geometría Euclidiana y Trig. |
| UDI | Análisis de Contenido de la Geometría Analítica |
| Divulgación y difusión de las ciencias | UDI | Taller de divulgación I |
| Pisopedagogía | UDI | Psicología del adolescente-joven |
| Matemática Educativa e inclusión | UDI | Educación Matemática Inclusiva |
| Prácticas de los ámbitos profesionales | UDI | Desarrollo para los ámbitos profesionales I |
| Ámbitos profesionales y formativos | UDI | Taller de formación profesional II
|
| Cuarto semestre (UDI obligatorias) |
| Docencia en Matemáticas | UDI | Análisis Cognitivo y de Instrucción del Cálculo Diferencial |
| UDI | Análisis Cognitivo y de Instrucción de la Geometría Euclidiana y Trig. |
| UDI | Análisis de Contenido de la Geometría Analítica |
| Divulgación y difusión de las ciencias | UDI | Comunicación de las ciencias, matemáticas y ME II |
| Concepción, diseño y adaptación de dispositivos didácticos | UDI | Materiales Didácticos para la Geometría Euclidiana, Analítica y la Trig. |
| Tecnología | UDI | Tecnología para la e-a de la Geometría Euclidiana, Analítica y Trig. |
| Prácticas de los ámbitos profesionales | UDI | Ámbitos profesionales III (taller) |
| Ámbitos profesionales y formativos | UDI | Taller de formación profesional III |
A partir del 5° semestre se agregan las UDIS (materias optativas) a las obligatorias de cada semestre
| Semestre 5 |
| Docencia en Matemáticas | UDI | Análisis de Contenido del Cálculo Integral |
| UDI | Análisis de Contenido de la Probabilidad y la Estadística |
| Divulgación y difusión de las ciencias | UDI | Taller de divulgación II |
| Concepción, diseño y adaptación de dispositivos didácticos | UDI | Materiales Didácticos para el Cálculo Diferencial e Integral |
| Tecnología | UDI | Tecnología para la e-a del Cálculo Diferencial e Integral |
| Políticas educativas | UDI | Problemas y políticas en torno a la educación matemática |
| Prácticas de los ámbitos profesionales | UDI | Desarrollo para los ámbitos profesionales II |
| Trayectorias de profundización | UDI | Taller Optativo (Optativa) |
| Semestre 6 |
| Docencia en Matemáticas | UDI | Análisis Cognitivo y de Instrucción del Cálculo Integral |
| UDI | Análisis Cognitivo y de Instrucción de la Probabilidad y la Estadística |
| Divulgación y difusión de las ciencias | UDI | Comunicación de las ciencias, matemáticas y ME III |
| Concepción, diseño y adaptación de dispositivos didácticos | UDI | Materiales Didácticos para la Probabilidad y la Estadística |
| Tecnología | UDI | Tecnología para la e-a de la Probabilidad y la Estadística |
| Formación para la vida y retribución social | UDI | Formación para la vida |
| Trayectorias de profundización | UDI | UD Optativa |
| UDI | Taller Optativo |
| Semestre 7 |
| Políticas educativas | UDI | Calidad educativa y evaluaciones en matemáticas |
| Desarrollo de Proyectos | UDI | Calidad educativa y evaluaciones en matemáticas |
| Prácticas de los ámbitos profesionales | UDI | Desarrollo para los ámbitos profesionales III |
| Formación para la vida y retribución social | UDI | Retribución social |
| Trayectorias de profundización | UDI | UD Optativa |
| UDI | UD Optativa |
| UDI | Taller Optativo |
| Semestre 8 UDI obligatoria |
| Políticas educativas | UDI | El sistema educativo mexicano y sus reformas en el currículum de matemáticas |
| Desarrollo de Proyectos | UDI | Diseño Metodológico de una investigación |
| Prácticas de los ámbitos profesionales | UDI | Desarrollo profesional |
| Trayectorias de profundización | UDI | UD Optativa |
| UDI | Taller Optativo |